# | ชื่อโครงการ | ปี | งบประมาณ | ระยะเวลา | หน่วยศึกษาวิจัย |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการ การศึกษาการ financng การดูแลผู้ป่วยระยะยาว และผู้ป่วยระยะสุดท้ายระยะที่ 1ปีงบประมาณ 2558 | 2558 | 2,500,000 | ก.พ.-ก.ย. 2558 | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
2 | โครงการกลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ | 2558 | 1,654,000 | ก.พ.-ก.ย. 2558 | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
3 | ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะที่ 2 | 2558 | 4,500,000 | มี.ค.-ธ.ค. 2558 | คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร |
4 | การประเมินข้อบ่งชี้ทางคลินิกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจด้วยเครื่องเพทซีที | 2558 | 4,000,000 | มี.ค.-ก.ย. 2558 | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) |
5 | การพัฒนาเครื่องมือการคัดกรอง และ ประเมินภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคนไทย | 2558 | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) | ||
6 | เครื่องมือคัดกรองและประเมินภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ | 2558 | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) | ||
7 | การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง | 2558 | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) | ||
8 | โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 2558 | 3,000,000 | ส.ค. 2558-มี.ค. 2559 | สถาบันเอเชียศึกษา จูฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
9 | โครงการ การศึกษาการ financing การดูแลผู้ป่วยระยะยาว และผู้ป่วยระยะสุดท้ายระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 | 2559 | 1,500,000 | ต.ค. 2558-ก.ย. 2559 | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
10 | โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2559 | 1,302,900 | ธ.ค. 2558-ก.ย. 2559 | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) |
11 | โครงการศึกษาประสิทธิผลการรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ ซี สายพันธุ์ 2 และ 3 ด้วย ยาเพ็คกิเลตต็ด อินเตอร์ฟิรอนและไรบาไวรินภายใต้การเบิกชดเชยยาจากกองทุนสนับสนุนพัฒนายาและเวชภัณฑ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อบ่งชี้ไนบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) | 2559 | 249,000 | ก.พ.-ส.ค. 2559 | สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย |
12 | การศึกษารูปแบบการจัดบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรไทย | 2560 | 220,000 | พ.ค.-ก.ค. 2560 | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
13 | การศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ | 2561 | 2,900,000 | ก.พ.-ก.ย. 2561 | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ (IHPP) |
14 | โครงการศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการและผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพ | 2561 | 1,885,000 | เม.ย.-ก.ย. 2561 | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) |
15 | โครงการวิเคราะห์รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุของระบบหลักประกันสุขภาพ | 2561 | 1,800,000 | มี.ค.-ส.ค. 2561 | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) |
16 | โครงการข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย | 2562 | 400,000 | ต.ค. 2561-ม.ค. 2562 | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) |
17 | ผลทางเศรษฐกิจของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโครงการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 2562 | 220,000 | ก.พ.-ก.ค. 2562 | ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว |
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
6267
แชร์